Погода на 9 февраля 2024 в Дрезне
9 февраля 2024 в Дрезне была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до -10 градусов.
Минимальная температура была до -16 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с запада. Скорость ветра достигала 3,6 метра в секунду с порывами до 7,5 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:03. Закат солнца состоялся в 17:14. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 10 минут. Это самый точный архив погоды на 9 февраля 2024 в городе Дрезна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −16° | −11° | −11° | −15° |
Ощущается | −21° | −17° | −16° | −20° |
Погода | ||||
Описание | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Облачно |
Скорость ветра | 3.3 м/с | 3.4 м/с | 1.9 м/с | 1.4 м/с |
Направление ветра | З ➜ | З ➜ | З ➜ | СЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 753 | 754 | 755 | 759 |
Восход и закат | 08:03 | — | 17:14 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −15° | −15° | −15° | −15° | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −15° | −15° | −14° | −12° | −11° | −10° | −10° | −10° | −10° | −11° | −11° | −12° | −12° | −13° | −14° |
Ощущается | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −20° | −17° | −17° | −16° | −15° | −15° | −15° | −16° | −16° | −16° | −17° | −18° | −18° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Местами облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Облачно | Местами облачно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 80 % | 80 % | 81 % | 81 % | 81 % | 80 % | 78 % | 74 % | 73 % | 73 % | 64 % | 67 % | 70 % | 72 % | 74 % | 75 % | 77 % | 78 % | 79 % |
Облачность | 6 % | 7 % | 4 % | 12 % | 9 % | 99 % | 86 % | 93 % | 99 % | 89 % | 75 % | 48 % | 73 % | 76 % | 89 % | 89 % | 89 % | 96 % | 100 % | 98 % | 94 % | 97 % | 92 % | 97 % |
Скорость ветра | 3,6 м/с | 3,6 м/с | 3,5 м/с | 3,6 м/с | 3,5 м/с | 3,6 м/с | 3,4 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с | 3,2 м/с | 3,4 м/с | 3,3 м/с | 3,1 м/с | 3,4 м/с | 3,1 м/с | 3,0 м/с | 2,9 м/с | 2,6 м/с | 2,1 м/с | 1,9 м/с | 1,9 м/с | 2,1 м/с | 2,3 м/с | 2,0 м/с |
Порывы ветра | 7,5 м/с | 7,4 м/с | 7,3 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,4 м/с | 7,4 м/с | 6,9 м/с | 6,8 м/с | 6,9 м/с | 6,9 м/с | 6,9 м/с | 6,8 м/с | 7,1 м/с | 7,0 м/с | 6,3 м/с | 6,2 м/с | 5,9 м/с | 5,2 м/с | 4,2 м/с | 3,8 м/с | 4,5 м/с | 5,0 м/с | 4,7 м/с |
Направление ветра | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 755 | 755 | 756 | 756 | 757 | 758 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 12 км | 9,2 км | 5 км | 6,8 км | 7,4 км | 6,5 км |
Точка росы | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −17° | −16° | −15° | −14° | −16° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −16° | −16° | −16° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 101 | 201 | 282 | 307 | 270 | 205 | 124 | 40 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:03 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:14 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 29 | 28 | 24 | 25 | 25 | 26 |
AQI USA | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 |
PM10 мкг/м3 | 9,0 | 7,9 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 7,0 | 7,7 | 8,0 | 8,7 | 10,5 | 13,0 | 15,3 | 16,4 | 17,6 | 19,1 | 19,9 | 21,7 | 22,0 | 23,6 | 24,3 | 23,5 | 18,8 | 14,0 | 15,9 |
PM2,5 мкг/м3 | 8,8 | 7,7 | 6,8 | 6,1 | 5,6 | 5,8 | 6,8 | 7,1 | 7,9 | 9,5 | 10,7 | 14,3 | 15,3 | 14,8 | 15,5 | 17,2 | 18,4 | 20,3 | 22,3 | 23,2 | 22,1 | 17,7 | 13,0 | 14,8 |
Угарный газ мкг/м3 | 265 | 263 | 256 | 235 | 227 | 236 | 242 | 244 | 250 | 258 | 279 | 280 | 316 | 326 | 326 | 329 | 335 | 355 | 375 | 360 | 357 | 344 | 306 | 290 |
Озон мкг/м3 | 54 | 54 | 53 | 55 | 55 | 55 | 52 | 48 | 47 | 47 | 43 | 45 | 41 | 39 | 36 | 35 | 31 | 27 | 22 | 25 | 34 | 45 | 54 | 57 |
Оксид азота мкг/м3 | 13,4 | 13,4 | 12,8 | 10,3 | 11,7 | 12,1 | 14,4 | 15,1 | 17,3 | 20,8 | 25,9 | 25,8 | 28,6 | 31,6 | 34,3 | 36,8 | 45,8 | 52,6 | 63,4 | 59,5 | 44,0 | 24,8 | 14,9 | 10,1 |
Оксид серы мкг/м3 | 6,9 | 6,7 | 6,0 | 5,4 | 5,8 | 6,4 | 7,9 | 8,4 | 10,5 | 12,0 | 13,6 | 13,5 | 13,1 | 15,1 | 16,7 | 18,1 | 21,1 | 21,8 | 20,0 | 14,3 | 10,8 | 8,2 | 5,7 | 5,7 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Подробнее
⇧ Наверх