Погода на 8 января 2024 в Дрезне
8 января 2024 в Дрезне была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -14 градусов.
Минимальная температура была до -26 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 0,6 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,4 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 3,1 метра в секунду с порывами до 6 метров в секунду. Восход солнца состоялся в 08:51. Закат солнца состоялся в 16:11. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 20 минут. Это самый точный архив погоды на 8 января 2024 в городе Дрезна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −25° | −20° | −18° | −13° |
Ощущается | −30° | −25° | −23° | −18° |
Погода | ||||
Описание | Облачно | Ясно | Ясно | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 1.4 м/с | 1.4 м/с | 2.6 м/с | 2.6 м/с |
Направление ветра | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 773 | 771 | 767 | 765 |
Восход и закат | 08:51 | — | 16:11 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −25° | −25° | −25° | −25° | −24° | −22° | −20° | −19° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −17° | −16° | −15° | −14° |
Ощущается | −30° | −31° | −31° | −31° | −30° | −30° | −30° | −30° | −30° | −30° | −30° | −29° | −26° | −25° | −24° | −22° | −22° | −23° | −23° | −23° | −22° | −21° | −20° | −19° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Облачно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Влажность | 78 % | 78 % | 77 % | 76 % | 76 % | 75 % | 76 % | 78 % | 79 % | 78 % | 78 % | 78 % | 79 % | 77 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 78 % | 78 % | 78 % | 79 % | 84 % | 85 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 61 % | 62 % | 74 % | 65 % | 54 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 76 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,3 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,4 м/с | 1,6 м/с | 1,3 м/с | 1,4 м/с | 1,7 м/с | 2,0 м/с | 2,6 м/с | 3,0 м/с | 3,1 м/с | 3,0 м/с | 2,8 м/с |
Порывы ветра | 1,9 м/с | 2,0 м/с | 2,2 м/с | 2,2 м/с | 2,1 м/с | 2,3 м/с | 2,4 м/с | 2,5 м/с | 2,5 м/с | 2,3 м/с | 2,0 м/с | 2,2 м/с | 2,3 м/с | 2,5 м/с | 2,9 м/с | 3,1 м/с | 2,6 м/с | 3,0 м/с | 3,7 м/с | 4,8 м/с | 5,6 м/с | 6,0 м/с | 6,0 м/с | 5,7 м/с |
Направление ветра | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 767 | 766 | 766 | 765 | 765 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 % | 32 % |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 мм | 0.4 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.3 см |
Видимость | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 21,7 км | 21,7 км | 21,7 км | 21,5 км | 11,2 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 2,7 км | 0,16 км |
Точка росы | −28° | −29° | −29° | −29° | −29° | −29° | −29° | −28° | −28° | −28° | −28° | −27° | −25° | −23° | −22° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −20° | −19° | −17° | −16° |
Температура почвы | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 90 | 142 | 161 | 142 | 92 | 29 | — | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:51 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:11 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 29 | 33 | 33 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
AQI USA | 47 | 46 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 |
PM10 мкг/м3 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 9,9 | 9,9 | 11,8 | 13,0 | 14,6 | 13,1 | 13,6 | 15,8 | 20,5 | 26,1 | 41,1 | 34,4 | 25,1 | 24,7 | 25,0 | 25,2 | 17,7 |
PM2,5 мкг/м3 | 10,7 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,7 | 11,6 | 13,3 | 12,1 | 12,2 | 14,2 | 18,5 | 22,2 | 33,5 | 32,1 | 21,8 | 22,3 | 21,3 | 20,7 | 13,7 |
Угарный газ мкг/м3 | 282 | 275 | 252 | 238 | 230 | 234 | 233 | 235 | 240 | 250 | 253 | 253 | 260 | 271 | 279 | 303 | 394 | 468 | 453 | 377 | 347 | 342 | 338 | 300 |
Озон мкг/м3 | 56 | 56 | 55 | 52 | 55 | 59 | 60 | 60 | 59 | 52 | 49 | 49 | 55 | 55 | 52 | 40 | 20 | 7 | 6 | 24 | 33 | 31 | 30 | 34 |
Оксид азота мкг/м3 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,7 | 8,4 | 11,1 | 12,8 | 13,5 | 14,9 | 17,4 | 20,0 | 24,8 | 35,1 | 61,7 | 73,2 | 73,6 | 50,6 | 39,9 | 41,1 | 47,0 | 47,5 |
Оксид серы мкг/м3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,7 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 8,7 | 14,0 | 28,7 | 38,0 | 34,2 | 21,0 | 13,3 | 19,2 | 20,8 | 19,0 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 2,6 | 1,8 | 0,8 | 0,4 |
Подробнее
⇧ Наверх