Погода на 7 мая 2024 в Дрезне
7 мая 2024 в Дрезне была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до 4 градусов.
Минимальная температура была до 0 градусов.
В этот день были множественные осадки до 9,5 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,8 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 3,8 метра в секунду с порывами до 9,1 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 04:27. Закат солнца состоялся в 20:15. Общая продолжительность светового дня составила 15 часов 47 минут. Это самый точный архив погоды на 7 мая 2024 в городе Дрезна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | +1° | +4° | +2° | +1° |
Ощущается | −3° | 0° | −2° | −3° |
Погода | ||||
Описание | Снежные хлопья | Слабый дождь | Слабый дождь | Облачно |
Скорость ветра | 2.9 м/с | 3.8 м/с | 2.7 м/с | 2.8 м/с |
Направление ветра | СВ ➜ | СВ ➜ | ССЗ ➜ | СЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 756 | 754 | 756 | 758 |
Восход и закат | 04:27 | — | 20:15 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | +4° | +3° | +3° | +2° | +1° | 0° | 0° | +1° | +2° | +2° | +3° | +4° | +3° | +4° | +3° | +3° | +2° | +2° | +2° | +2° | +1° | +2° | +2° | +2° |
Ощущается | 0° | −1° | −2° | −2° | −3° | −4° | −3° | −3° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | 0° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −2° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снежные хлопья | Снежные хлопья | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Пасмурно |
Влажность | 62 % | 60 % | 59 % | 64 % | 75 % | 88 % | 95 % | 93 % | 91 % | 89 % | 86 % | 83 % | 82 % | 82 % | 83 % | 84 % | 86 % | 83 % | 90 % | 90 % | 93 % | 88 % | 85 % | 86 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 98 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 2,8 м/с | 3,0 м/с | 3,3 м/с | 3,0 м/с | 3,0 м/с | 2,7 м/с | 2,6 м/с | 2,9 м/с | 2,8 м/с | 3,1 м/с | 3,3 м/с | 3,8 м/с | 3,7 м/с | 3,8 м/с | 3,5 м/с | 3,4 м/с | 3,5 м/с | 3,6 м/с | 3,1 м/с | 2,7 м/с | 1,9 м/с | 1,9 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с |
Порывы ветра | 5,8 м/с | 6,5 м/с | 7,1 м/с | 7,2 м/с | 6,8 м/с | 6,8 м/с | 6,1 м/с | 6,6 м/с | 6,6 м/с | 7,2 м/с | 7,7 м/с | 8,8 м/с | 9,1 м/с | 9,1 м/с | 9,1 м/с | 8,7 м/с | 8,5 м/с | 9,0 м/с | 8,6 м/с | 7,4 м/с | 6,4 м/с | 4,7 м/с | 4,4 м/с | 4,1 м/с |
Направление ветра | СВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | ВСВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 755 | 756 | 756 | 757 | 757 | 758 |
Вероятность осадков | — | 6 % | 13 % | 19 % | 22 % | 26 % | 29 % | 33 % | 38 % | 42 % | 30 % | 18 % | 6 % | 30 % | 53 % | 77 % | 69 % | 60 % | 52 % | 59 % | 67 % | 74 % | 49 % | 25 % |
Осадки | — | — | — | — | 0.2 мм | 0.5 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.4 мм | 0.8 мм | 1.2 мм | 1.1 мм | 0.9 мм | 0.7 мм | 0.9 мм | 0.7 мм | 0.3 мм | 0.1 мм | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.4 мм | 0.8 мм | 1.2 мм | 1.1 мм | 0.9 мм | 0.7 мм | 0.9 мм | 0.7 мм | 0.3 мм | 0.1 мм | — |
Снег | — | — | — | — | 0.1 см | 0.4 см | 0.2 см | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 5,5 км | 12,4 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 15,7 км | 11,7 км | 7,3 км | 16,1 км | 14,5 км | 19,6 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | −3° | −4° | −4° | −4° | −3° | −2° | −1° | 0° | 0° | 0° | +1° | +1° | +1° | +1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | 0° |
Температура почвы | +4° | +4° | +4° | +3° | +2° | +1° | +2° | +2° | +4° | +4° | +4° | +5° | +4° | +5° | +4° | +4° | +3° | +3° | +3° | +3° | +2° | +2° | +2° | +2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 4 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | 2 | 26 | 57 | 89 | 115 | 195 | 228 | 171 | 164 | 138 | 115 | 100 | 86 | 60 | 34 | 13 | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | 04:27 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:15 | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 30 | 29 | 29 |
AQI USA | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
PM10 мкг/м3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
PM2,5 мкг/м3 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
Угарный газ мкг/м3 | 160 | 159 | 159 | 156 | 157 | 157 | 158 | 155 | 156 | 159 | 159 | 158 | 157 | 157 | 156 | 156 | 158 | 159 | 159 | 158 | 157 | 156 | 156 | 156 |
Озон мкг/м3 | 73 | 75 | 74 | 72 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 71 | 71 | 69 | 69 | 74 | 75 | 78 | 79 | 81 | 81 | 80 | 82 | 75 | 72 | 72 |
Оксид азота мкг/м3 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 2,9 | 2,7 |
Оксид серы мкг/м3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 2,2 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Подробнее
⇧ Наверх