Погода на 7 марта 2024 в Дрезне
7 марта 2024 в Дрезне была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до 2 градусов.
Минимальная температура была до -12 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 2,2 метра в секунду с порывами до 4,8 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 06:59. Закат солнца состоялся в 18:11. Общая продолжительность светового дня составила 11 часов 12 минут. Это самый точный архив погоды на 7 марта 2024 в городе Дрезна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −12° | −2° | −1° | −6° |
Ощущается | −16° | −6° | −4° | −10° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Пасмурно | Ясно | Пасмурно |
Скорость ветра | 1.1 м/с | 2.0 м/с | 1.1 м/с | 1.2 м/с |
Направление ветра | ЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 768 | 766 | 764 |
Восход и закат | 06:59 | — | 18:11 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Норм. | Норм. |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −11° | −12° | −12° | −12° | −10° | −9° | −8° | −3° | −2° | 0° | +2° | +2° | +2° | 0° | −1° | −2° | −3° | −4° | −5° |
Ощущается | −12° | −13° | −13° | −14° | −14° | −15° | −16° | −16° | −17° | −14° | −13° | −12° | −8° | −6° | −4° | −3° | −2° | −3° | −4° | −4° | −5° | −7° | −8° | −9° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно |
Влажность | 73 % | 71 % | 72 % | 79 % | 78 % | 80 % | 81 % | 80 % | 79 % | 72 % | 72 % | 68 % | 46 % | 44 % | 34 % | 32 % | 33 % | 37 % | 47 % | 59 % | 63 % | 60 % | 66 % | 75 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 99 % | 100 % | 89 % | 23 % | 89 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 16 % | 12 % |
Скорость ветра | 0,8 м/с | 0,9 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 1,0 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,7 м/с | 2,0 м/с | 2,2 м/с | 2,0 м/с | 2,0 м/с | 1,6 м/с | 1,3 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,4 м/с | 1,7 м/с | 1,6 м/с |
Порывы ветра | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,4 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 2,1 м/с | 2,3 м/с | 3,2 м/с | 4,0 м/с | 4,8 м/с | 4,6 м/с | 4,6 м/с | 4,2 м/с | 3,1 м/с | 2,4 м/с | 2,0 м/с | 2,2 м/с | 2,9 м/с | 3,1 м/с |
Направление ветра | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 6,5 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,5 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 20,7 км | 5,1 км | 3,7 км | 3,5 км | 8,4 км | 12 км | 12,9 км |
Точка росы | −13° | −13° | −14° | −13° | −13° | −14° | −14° | −15° | −15° | −14° | −13° | −13° | −13° | −12° | −14° | −13° | −13° | −12° | −10° | −8° | −8° | −10° | −9° | −9° |
Температура почвы | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | +3° | +5° | +3° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 148 | 276 | 385 | 456 | 471 | 449 | 392 | 292 | 164 | 49 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | 06:59 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:11 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. |
AQI Европа | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 27 | 36 | 35 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
AQI USA | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 58 | 62 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 82 | 82 |
PM10 мкг/м3 | 17,8 | 18,3 | 20,6 | 28,6 | 31,1 | 30,3 | 41,9 | 54,8 | 58,9 | 44,5 | 30,5 | 27,0 | 27,1 | 28,0 | 30,8 | 30,0 | 30,0 | 28,8 | 35,8 | 34,8 | 25,8 | 14,6 | 13,2 | 12,4 |
PM2,5 мкг/м3 | 16,4 | 17,0 | 19,3 | 25,9 | 28,5 | 29,1 | 33,6 | 50,1 | 53,6 | 41,9 | 28,4 | 23,7 | 22,1 | 22,9 | 25,8 | 28,0 | 27,9 | 27,0 | 30,0 | 31,6 | 20,4 | 13,4 | 12,2 | 11,8 |
Угарный газ мкг/м3 | 254 | 269 | 281 | 293 | 302 | 358 | 459 | 660 | 589 | 550 | 373 | 345 | 322 | 319 | 326 | 310 | 299 | 299 | 337 | 377 | 281 | 235 | 230 | 226 |
Озон мкг/м3 | 60 | 57 | 52 | 53 | 49 | 38 | 13 | 2 | 6 | 27 | 41 | 52 | 53 | 52 | 54 | 50 | 47 | 40 | 27 | 35 | 49 | 56 | 60 | 61 |
Оксид азота мкг/м3 | 11,8 | 13,2 | 13,5 | 12,8 | 12,4 | 16,7 | 56,8 | 79,9 | 76,8 | 52,2 | 29,9 | 27,9 | 30,6 | 33,2 | 36,0 | 40,8 | 43,7 | 54,1 | 66,7 | 70,3 | 54,5 | 21,0 | 8,9 | 6,1 |
Оксид серы мкг/м3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 4,6 | 5,0 | 15,0 | 21,9 | 30,6 | 33,1 | 15,3 | 19,9 | 21,1 | 22,6 | 21,4 | 20,5 | 18,5 | 23,4 | 31,2 | 20,0 | 14,0 | 4,4 | 2,9 | 2,7 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Аммиак мкг/м3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Подробнее
⇧ Наверх