Погода на 4 января 2024 в Дрезне
4 января 2024 в Дрезне была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до -23 градусов.
Минимальная температура была до -28 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с севера. Скорость ветра достигала 1,9 метра в секунду с порывами до 3,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:53. Закат солнца состоялся в 16:05. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 12 минут. Это самый точный архив погоды на 4 января 2024 в городе Дрезна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −28° | −24° | −25° | −27° |
Ощущается | −33° | −29° | −30° | −31° |
Погода | ||||
Описание | Облачно | Облачно | Ясно | Облачно |
Скорость ветра | 1.6 м/с | 1.3 м/с | 1.8 м/с | 1.0 м/с |
Направление ветра | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 760 |
Восход и закат | 08:53 | — | 16:05 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −27° | −27° | −27° | −28° | −28° | −28° | −28° | −28° | −28° | −28° | −28° | −27° | −25° | −24° | −23° | −23° | −23° | −24° | −24° | −25° | −25° | −26° | −26° | −26° |
Ощущается | −32° | −32° | −32° | −33° | −32° | −32° | −33° | −33° | −33° | −33° | −33° | −32° | −30° | −29° | −28° | −28° | −28° | −29° | −29° | −30° | −30° | −30° | −30° | −30° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Пасмурно | Облачно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Облачно | Облачно |
Влажность | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 75 % | 75 % | 75 % | 74 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % |
Облачность | 69 % | 68 % | 67 % | 65 % | 65 % | 65 % | 67 % | 64 % | 64 % | 66 % | 66 % | 65 % | 67 % | 64 % | 91 % | 36 % | 23 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 43 % | 47 % | 59 % |
Скорость ветра | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,7 м/с | 1,9 м/с | 1,8 м/с | 1,6 м/с | 1,3 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с |
Порывы ветра | 2,6 м/с | 2,9 м/с | 2,9 м/с | 2,9 м/с | 2,7 м/с | 2,7 м/с | 2,9 м/с | 3,0 м/с | 3,0 м/с | 2,9 м/с | 2,9 м/с | 3,0 м/с | 3,0 м/с | 2,8 м/с | 2,7 м/с | 2,6 м/с | 2,9 м/с | 3,1 м/с | 3,3 м/с | 3,4 м/с | 3,3 м/с | 2,8 м/с | 2,2 м/с | 1,9 м/с |
Направление ветра | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 23,4 км | 22,4 км | 22,3 км | 22,3 км | 19,4 км | 23,3 км | 18,8 км | 19,1 км | 22,2 км | 23,2 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | −30° | −30° | −30° | −31° | −31° | −31° | −31° | −31° | −31° | −31° | −31° | −30° | −28° | −28° | −27° | −26° | −26° | −27° | −27° | −28° | −28° | −29° | −29° | −29° |
Температура почвы | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −4° | −4° | −4° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 85 | 134 | 151 | 131 | 81 | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:53 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:05 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
AQI USA | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
PM10 мкг/м3 | 8,3 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 6,7 | 6,5 | 7,5 | 8,7 | 9,3 | 10,0 | 10,2 | 8,8 | 7,9 | 7,7 | 7,2 | 6,9 | 8,4 | 9,5 | 10,2 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,1 | 10,1 |
PM2,5 мкг/м3 | 7,8 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 6,1 | 6,3 | 7,1 | 8,2 | 9,1 | 9,8 | 9,1 | 8,5 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | 10,5 | 11,1 | 11,1 | 10,5 | 9,6 |
Угарный газ мкг/м3 | 240 | 234 | 228 | 221 | 216 | 214 | 211 | 211 | 221 | 229 | 230 | 220 | 219 | 219 | 223 | 224 | 227 | 244 | 253 | 255 | 259 | 252 | 250 | 240 |
Озон мкг/м3 | 46 | 45 | 44 | 51 | 48 | 48 | 48 | 46 | 45 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 41 | 38 | 37 | 36 |
Оксид азота мкг/м3 | 7,6 | 6,8 | 5,6 | 6,1 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 8,3 | 8,9 | 12,8 | 11,0 | 9,0 | 7,1 | 5,6 | 5,6 | 6,2 | 7,8 | 9,7 | 10,6 | 12,9 | 15,8 | 15,3 | 13,8 | 12,5 |
Оксид серы мкг/м3 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 5,3 | 5,5 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,1 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Подробнее
⇧ Наверх