Погода на 3 марта 2024 в Дрезне
3 марта 2024 в Дрезне была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 7 градусов.
Минимальная температура была до -6 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-востока. Скорость ветра достигала 1,8 метра в секунду с порывами до 3,5 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:09. Закат солнца состоялся в 18:03. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 54 минуты. Это самый точный архив погоды на 3 марта 2024 в городе Дрезна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −6° | +3° | +3° | −3° |
Ощущается | −10° | −1° | −1° | −6° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.0 м/с | 1.5 м/с | 0.9 м/с | 0.6 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 775 | 775 | 774 | 773 |
Восход и закат | 07:09 | — | 18:03 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −3° | −4° | −4° | −4° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −5° | −4° | −3° | +2° | +3° | +5° | +6° | +7° | +6° | +4° | +3° | +2° | 0° | 0° | −1° |
Ощущается | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° | −9° | −9° | −10° | −10° | −8° | −8° | −7° | −2° | −1° | +1° | +2° | +3° | +2° | 0° | −1° | −2° | −3° | −4° | −4° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 83 % | 83 % | 82 % | 85 % | 84 % | 84 % | 88 % | 86 % | 86 % | 83 % | 82 % | 79 % | 55 % | 48 % | 41 % | 36 % | 33 % | 35 % | 45 % | 53 % | 56 % | 60 % | 58 % | 57 % |
Облачность | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,8 м/с | 1,6 м/с | 1,4 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,7 м/с | 1,4 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 0,6 м/с |
Порывы ветра | 3,5 м/с | 3,3 м/с | 3,0 м/с | 2,3 м/с | 2,0 м/с | 1,9 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,6 м/с | 1,8 м/с | 2,6 м/с | 3,4 м/с | 3,3 м/с | 3,4 м/с | 3,5 м/с | 3,1 м/с | 1,8 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,1 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 775 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 8,8 км | 7,4 км | 6,9 км | 6,8 км | 6,7 км | 6,6 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,6 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 1,6 км | 0,14 км | 0,2 км | 0,36 км | 0,46 км | 1,9 км | 6,9 км | 9,7 км | 19,7 км |
Точка росы | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −6° | −7° | −7° | −7° | −8° | −9° | −9° | −7° | −6° | −6° | −7° | −8° | −8° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | +4° | +6° | +8° | +8° | +7° | +3° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 120 | 241 | 346 | 419 | 448 | 433 | 373 | 276 | 152 | 37 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:09 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:03 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 |
AQI USA | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 |
PM10 мкг/м3 | 17,1 | 15,1 | 16,0 | 15,7 | 16,4 | 16,9 | 17,2 | 18,5 | 19,8 | 20,1 | 21,3 | 19,0 | 17,4 | 15,7 | 14,0 | 13,0 | 12,9 | 13,5 | 14,9 | 17,0 | 17,9 | 18,1 | 16,6 | 16,2 |
PM2,5 мкг/м3 | 14,6 | 14,4 | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 15,9 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,8 | 15,8 | 14,7 | 13,4 | 12,6 | 11,6 | 11,2 | 12,5 | 13,2 | 15,0 | 15,8 | 16,1 | 15,2 | 14,3 |
Угарный газ мкг/м3 | 227 | 223 | 223 | 217 | 215 | 220 | 230 | 233 | 236 | 239 | 231 | 219 | 209 | 200 | 195 | 188 | 190 | 201 | 218 | 231 | 223 | 218 | 220 | 217 |
Озон мкг/м3 | 61 | 63 | 64 | 64 | 63 | 64 | 65 | 61 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 | 71 | 73 | 76 | 72 | 74 | 71 | 68 | 66 | 64 | 68 | 68 |
Оксид азота мкг/м3 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
Оксид серы мкг/м3 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Пыль мкг/м3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Подробнее
⇧ Наверх