Погода на 2 февраля 2026 в Дрезне
2 февраля 2026 в Дрезне была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -18 градусов.
Минимальная температура была до -22 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 0,5 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,4 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 2,6 метра в секунду с порывами до 5,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:16. Закат солнца состоялся в 17:00. Общая продолжительность светового дня составила 8 часов 43 минуты. Это самый точный архив погоды на 2 февраля 2026 в городе Дрезна.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −22° | −18° | −20° | −22° |
| Ощущается | −27° | −23° | −25° | −26° |
| Погода | ||||
| Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно |
| Скорость ветра | 2.1 м/с | 2.5 м/с | 1.8 м/с | 1.1 м/с |
| Направление ветра | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 759 | 759 | 760 | 761 |
| Восход и закат | 08:16 | — | 17:00 | — |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −22° | −22° | −22° | −22° | −22° | −22° | −21° | −19° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −19° | −20° | −20° | −21° | −21° | −21° |
| Ощущается | −26° | −26° | −26° | −26° | −27° | −27° | −27° | −27° | −27° | −27° | −27° | −26° | −24° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −24° | −25° | −25° | −25° | −26° | −26° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Влажность | 80 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 78 % | 79 % | 78 % | 78 % | 78 % | 77 % | 77 % | 75 % | 76 % | 77 % | 79 % | 79 % | 79 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Облачность | 94 % | 95 % | 94 % | 95 % | 95 % | 94 % | 95 % | 94 % | 97 % | 95 % | 94 % | 95 % | 95 % | 86 % | 93 % | 74 % | 95 % | 97 % | 90 % | 93 % | 96 % | 98 % | 95 % | 95 % |
| Скорость ветра | 2,1 м/с | 2,1 м/с | 2,1 м/с | 2,2 м/с | 2,3 м/с | 2,3 м/с | 2,1 м/с | 2,1 м/с | 2,2 м/с | 2,2 м/с | 2,4 м/с | 2,3 м/с | 2,5 м/с | 2,5 м/с | 2,6 м/с | 2,6 м/с | 2,4 м/с | 2,1 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,9 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,6 м/с |
| Порывы ветра | 4,3 м/с | 4,2 м/с | 4,2 м/с | 4,3 м/с | 4,6 м/с | 4,7 м/с | 4,7 м/с | 4,2 м/с | 4,3 м/с | 4,4 м/с | 4,6 м/с | 4,7 м/с | 5,4 м/с | 5,2 м/с | 5,3 м/с | 5,2 м/с | 5,2 м/с | 4,9 м/с | 4,2 м/с | 3,5 м/с | 3,6 м/с | 3,7 м/с | 3,5 м/с | 3,3 м/с |
| Направление ветра | ЗСЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вероятность осадков | 3 % | 5 % | 3 % | — | 3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | 8 % | 10 % | 13 % |
| Осадки | 0.1 мм | 0.1 мм | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | 0.1 см | 0.1 см | — | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см |
| Видимость | 2,5 км | 4,3 км | 4,7 км | 2,4 км | 3,4 км | 4,2 км | 2 км | 2,6 км | 4,7 км | 1,4 км | 1,9 км | 3,6 км | 2,9 км | 4,7 км | 37,1 км | 42,9 км | 39,3 км | 37,2 км | 19,2 км | 29,2 км | 8,1 км | 2,7 км | 3,1 км | 6 км |
| Точка росы | −23° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −25° | −25° | −25° | −25° | −25° | −24° | −22° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −22° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° |
| Температура почвы | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 66 | 129 | 189 | 227 | 229 | 167 | 100 | 21 | — | — | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:16 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:00 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
| AQI Европа | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 24 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| AQI USA | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 28 | 29 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 |
| PM10 мкг/м3 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,7 | 4,2 | 4,5 | 5,5 | 5,9 | 8,2 | 8,9 | 10,6 | 14,0 | 19,8 | 23,1 | 23,4 | 22,8 | 22,1 | 20,8 | 20,4 | 22,3 | 24,7 | 26,2 |
| PM2,5 мкг/м3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 4,6 | 3,8 | 4,1 | 5,3 | 5,5 | 6,9 | 7,5 | 9,3 | 13,6 | 19,2 | 23,0 | 23,3 | 21,8 | 19,3 | 17,9 | 18,5 | 19,6 | 21,2 | 22,8 |
| Угарный газ мкг/м3 | 214 | 212 | 211 | 211 | 217 | 218 | 220 | 223 | 228 | 235 | 241 | 248 | 271 | 316 | 356 | 377 | 369 | 362 | 351 | 333 | 347 | 361 | 384 | 376 |
| Озон мкг/м3 | 60 | 59 | 57 | 56 | 59 | 60 | 59 | 58 | 54 | 47 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 30 | 22 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Оксид азота мкг/м3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 5,1 | 8,1 | 11,8 | 15,3 | 16,9 | 21,1 | 30,4 | 43,3 | 50,7 | 56,0 | 58,0 | 57,6 | 50,4 | 48,2 | 52,1 | 55,4 | 58,7 |
| Оксид серы мкг/м3 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 4,9 | 5,6 | 6,5 | 9,8 | 16,0 | 23,1 | 26,1 | 27,6 | 31,7 | 24,1 | 17,4 | 14,4 | 16,6 | 19,4 | 19,5 |
| Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аммиак мкг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
Подробнее
⇧ Наверх