Погода на 17 января 2024 в Дрезне
17 января 2024 в Дрезне была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -5 градусов.
Минимальная температура была до -15 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 0,4 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,1 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 4,7 метра в секунду с порывами до 9,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:42. Закат солнца состоялся в 16:26. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 43 минуты. Это самый точный архив погоды на 17 января 2024 в городе Дрезна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −8° | −11° | −13° | −15° |
Ощущается | −13° | −17° | −19° | −20° |
Погода | ||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Местами облачно | Облачно |
Скорость ветра | 3.6 м/с | 4.6 м/с | 2.9 м/с | 1.8 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 749 | 753 | 759 | 762 |
Восход и закат | 08:42 | — | 16:26 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −5° | −6° | −6° | −5° | −5° | −6° | −7° | −8° | −8° | −9° | −9° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° | −12° | −12° | −13° | −13° | −14° | −14° | −15° | −15° |
Ощущается | −9° | −10° | −10° | −10° | −10° | −12° | −12° | −13° | −14° | −14° | −15° | −16° | −16° | −17° | −17° | −17° | −17° | −18° | −18° | −19° | −19° | −19° | −20° | −20° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Облачно | Снегопад | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Облачно | Местами облачно | Местами облачно | Облачно | Облачно | Облачно |
Влажность | 91 % | 89 % | 91 % | 88 % | 89 % | 78 % | 80 % | 82 % | 84 % | 84 % | 82 % | 79 % | 77 % | 78 % | 78 % | 70 % | 72 % | 74 % | 73 % | 74 % | 75 % | 78 % | 79 % | 81 % |
Облачность | 91 % | 77 % | 96 % | 91 % | 96 % | 86 % | 96 % | 100 % | 100 % | 99 % | 89 % | 84 % | 88 % | 98 % | 93 % | 91 % | 69 % | 80 % | 65 % | 25 % | 20 % | 51 % | 63 % | 62 % |
Скорость ветра | 2,5 м/с | 2,1 м/с | 2,7 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с | 4,6 м/с | 3,9 м/с | 3,6 м/с | 3,5 м/с | 3,9 м/с | 4,1 м/с | 4,6 м/с | 4,7 м/с | 4,6 м/с | 4,6 м/с | 4,2 м/с | 3,8 м/с | 3,6 м/с | 3,4 м/с | 2,9 м/с | 2,6 м/с | 2,2 м/с | 2,1 м/с | 2,1 м/с |
Порывы ветра | 4,7 м/с | 4,6 м/с | 5,0 м/с | 6,8 м/с | 6,6 м/с | 9,2 м/с | 9,1 м/с | 7,7 м/с | 7,1 м/с | 7,9 м/с | 8,3 м/с | 9,2 м/с | 9,4 м/с | 9,3 м/с | 9,2 м/с | 9,2 м/с | 8,5 м/с | 7,8 м/с | 7,5 м/с | 6,9 м/с | 5,9 м/с | 4,9 м/с | 4,4 м/с | 4,1 м/с |
Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 744 | 745 | 745 | 746 | 746 | 747 | 748 | 749 | 749 | 750 | 751 | 752 | 752 | 753 | 754 | 756 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 |
Вероятность осадков | 3 % | 13 % | 22 % | 32 % | 29 % | 26 % | 23 % | 27 % | 31 % | 35 % | 23 % | 12 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | 0.1 мм | — | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | 0.1 см | — | — | — | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 6,8 км | 1,5 км | 0,3 км | 0,52 км | 1,5 км | 2,6 км | 0,7 км | 0,48 км | 0,72 км | 1,3 км | 1,3 км | 1,5 км | 1,7 км | 0,88 км | 1,3 км | 1,5 км | 1,3 км | 11,8 км | 14,5 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 22,6 км | 22,4 км |
Точка росы | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −9° | −10° | −10° | −11° | −11° | −12° | −13° | −14° | −14° | −14° | −16° | −16° | −16° | −17° | −17° | −18° | −17° | −18° | −18° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 26 | 78 | 118 | 132 | 113 | 83 | 37 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:42 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:26 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
AQI USA | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 44 |
PM10 мкг/м3 | 13,4 | 13,3 | 11,1 | 5,5 | 4,9 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 6,9 | 9,3 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 10,8 | 12,0 | 14,5 | 18,0 | 21,6 | 24,4 | 25,3 | 24,2 |
PM2,5 мкг/м3 | 12,7 | 12,4 | 9,1 | 5,3 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 5,4 | 6,4 | 8,8 | 10,2 | 9,7 | 9,9 | 9,5 | 8,7 | 8,9 | 10,2 | 10,8 | 13,0 | 15,9 | 18,0 | 18,8 | 19,6 | 18,8 |
Угарный газ мкг/м3 | 224 | 217 | 205 | 206 | 207 | 208 | 210 | 212 | 224 | 238 | 245 | 245 | 240 | 234 | 229 | 227 | 227 | 236 | 255 | 280 | 311 | 343 | 327 | 291 |
Озон мкг/м3 | 50 | 50 | 49 | 45 | 43 | 43 | 42 | 41 | 37 | 28 | 21 | 23 | 26 | 31 | 35 | 37 | 37 | 36 | 32 | 32 | 31 | 27 | 28 | 33 |
Оксид азота мкг/м3 | 7,4 | 6,4 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 6,1 | 6,5 | 8,2 | 12,5 | 20,5 | 26,8 | 26,0 | 23,2 | 20,8 | 19,9 | 20,5 | 22,6 | 27,4 | 33,6 | 36,0 | 36,9 | 39,9 | 40,5 | 37,1 |
Оксид серы мкг/м3 | 3,4 | 3,1 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 3,7 | 4,2 | 6,2 | 8,3 | 11,3 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 8,9 | 9,1 | 10,8 | 13,9 | 14,7 | 15,3 | 15,7 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
Подробнее
⇧ Наверх