Погода на 13 февраля 2025 в Дрезне
13 февраля 2025 в Дрезне была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -7 градусов.
Минимальная температура была до -9 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 0,3 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 1,9 метра в секунду с порывами до 4,8 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:53. Закат солнца состоялся в 17:24. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 31 минута. Это самый точный архив погоды на 13 февраля 2025 в городе Дрезна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −9° | −7° | −8° | −8° |
Ощущается | −13° | −11° | −11° | −12° |
Погода | ||||
Описание | Снежные хлопья | Пасмурно | Лёгкий снег | Пасмурно |
Скорость ветра | 1.4 м/с | 1.4 м/с | 0.9 м/с | 1.4 м/с |
Направление ветра | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 769 | 768 | 766 | 763 |
Восход и закат | 07:53 | — | 17:24 | — |
Воздух | Чистый | Норм. | Норм. | Норм. |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −9° | −9° | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° |
Ощущается | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −13° | −13° | −12° | −12° | −12° | −12° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −12° | −12° | −12° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Туман | Лёгкий туман | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Снежные хлопья | Снежные хлопья | Снежные хлопья | Снежные хлопья | Снежные хлопья | Снежные хлопья | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 94 % | 93 % | 93 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 91 % | 92 % | 91 % | 89 % | 89 % | 86 % | 85 % | 83 % | 84 % | 85 % | 88 % | 89 % | 90 % | 90 % | 90 % | 87 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 94 % | 100 % |
Скорость ветра | 1,9 м/с | 1,9 м/с | 1,8 м/с | 1,6 м/с | 1,3 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,6 м/с | 1,3 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 1,0 м/с | 1,2 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с |
Порывы ветра | 4,8 м/с | 4,4 м/с | 4,2 м/с | 3,8 м/с | 3,3 м/с | 3,0 м/с | 3,0 м/с | 3,1 м/с | 3,0 м/с | 3,2 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с | 3,4 м/с | 3,2 м/с | 3,6 м/с | 3,7 м/с | 3,4 м/с | 3,5 м/с | 3,3 м/с | 2,3 м/с | 2,1 м/с | 2,4 м/с | 3,3 м/с | 3,5 м/с |
Направление ветра | З ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 769 | 768 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 % | 3 % | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — |
Видимость | 1,1 км | 1,3 км | 1,4 км | 1,8 км | 1,6 км | 1,9 км | 1,6 км | 1,6 км | 1,4 км | 0,9 км | 1,1 км | 1,1 км | 1,3 км | 1,1 км | 19 км | 23,9 км | 22,4 км | 12,4 км | 14,5 км | 7,3 км | 4,7 км | 6,6 км | 10,3 км | 16,4 км |
Точка росы | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −9° | −9° | −9° | −9° | −10° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −10° |
Температура почвы | −7° | −7° | −7° | −8° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −8° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 37 | 69 | 91 | 109 | 106 | 81 | 54 | 19 | 1 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:53 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:24 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. |
AQI Европа | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 |
AQI USA | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 |
PM10 мкг/м3 | 23,7 | 20,8 | 18,2 | 18,7 | 21,0 | 24,2 | 28,4 | 30,1 | 30,3 | 28,3 | 28,0 | 24,5 | 21,2 | 20,5 | 21,0 | 23,7 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 30,6 | 24,7 | 27,9 | 30,2 | 28,1 |
PM2,5 мкг/м3 | 20,6 | 19,5 | 17,6 | 18,1 | 20,3 | 23,5 | 27,7 | 27,5 | 25,5 | 23,8 | 23,7 | 23,9 | 20,7 | 20,0 | 20,5 | 23,3 | 27,4 | 27,9 | 29,1 | 30,0 | 23,9 | 22,4 | 21,5 | 22,5 |
Угарный газ мкг/м3 | 321 | 335 | 333 | 330 | 335 | 336 | 331 | 318 | 301 | 297 | 286 | 285 | 263 | 257 | 262 | 281 | 291 | 313 | 320 | 318 | 324 | 334 | 330 | 360 |
Озон мкг/м3 | 29 | 26 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 29 | 30 | 34 | 44 | 39 | 35 | 33 | 29 | 32 | 32 | 36 | 36 | 32 | 31 |
Оксид азота мкг/м3 | 46,6 | 49,5 | 53,3 | 48,3 | 44,2 | 42,2 | 41,3 | 43,1 | 42,6 | 42,6 | 44,3 | 43,9 | 37,1 | 34,1 | 36,6 | 41,6 | 37,9 | 40,0 | 39,9 | 37,9 | 35,7 | 33,9 | 34,8 | 37,7 |
Оксид серы мкг/м3 | 18,8 | 16,8 | 13,8 | 16,2 | 16,9 | 18,1 | 16,0 | 12,1 | 10,6 | 15,5 | 20,3 | 25,0 | 24,5 | 21,6 | 22,7 | 24,9 | 27,4 | 29,2 | 26,2 | 24,5 | 25,3 | 24,3 | 26,0 | 24,3 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подробнее
⇧ Наверх