Погода на 10 февраля 2024 в Дрезне
10 февраля 2024 в Дрезне была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до -12 градусов.
Минимальная температура была до -20 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 1,4 метра в секунду с порывами до 4 метров в секунду. Восход солнца состоялся в 08:01. Закат солнца состоялся в 17:16. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 14 минут. Это самый точный архив погоды на 10 февраля 2024 в городе Дрезна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −19° | −16° | −15° | −18° |
Ощущается | −23° | −20° | −20° | −23° |
Погода | ||||
Описание | Облачно | Ясно | Ясно | Пасмурно |
Скорость ветра | 0.6 м/с | 0.4 м/с | 1.0 м/с | 1.2 м/с |
Направление ветра | СЗ ➜ | В ➜ | В ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 762 | 764 | 766 | 767 |
Восход и закат | 08:01 | — | 17:16 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −15° | −15° | −16° | −16° | −17° | −17° | −19° | −19° | −19° | −20° | −20° | −20° | −17° | −16° | −15° | −12° | −12° | −13° | −15° | −15° | −16° | −17° | −17° | −18° |
Ощущается | −19° | −20° | −20° | −20° | −21° | −21° | −23° | −23° | −23° | −24° | −24° | −24° | −21° | −20° | −19° | −17° | −17° | −17° | −19° | −20° | −20° | −22° | −22° | −22° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Пасмурно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно |
Влажность | 81 % | 81 % | 81 % | 82 % | 82 % | 83 % | 82 % | 83 % | 83 % | 81 % | 82 % | 82 % | 79 % | 76 % | 75 % | 70 % | 72 % | 76 % | 79 % | 80 % | 81 % | 83 % | 82 % | 82 % |
Облачность | 87 % | 70 % | 65 % | 82 % | 84 % | 86 % | 70 % | 64 % | 64 % | 57 % | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 34 % |
Скорость ветра | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,2 м/с | 0,8 м/с | 0,7 м/с | 0,6 м/с | 0,7 м/с | 0,6 м/с | 0,6 м/с | 0,5 м/с | 0,3 м/с | 0,1 м/с | 0,1 м/с | 0,4 м/с | 0,7 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 1,0 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с |
Порывы ветра | 4,0 м/с | 2,8 м/с | 2,5 м/с | 2,2 м/с | 1,4 м/с | 1,2 м/с | 1,0 м/с | 0,8 м/с | 0,7 м/с | 0,6 м/с | 0,6 м/с | 0,4 м/с | 0,5 м/с | 0,8 м/с | 1,5 м/с | 1,6 м/с | 2,0 м/с | 2,0 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с | 2,0 м/с | 2,0 м/с | 2,0 м/с | 2,0 м/с |
Направление ветра | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | З ➜ | Ю ➜ | В ➜ | В ➜ | В ➜ | ВЮВ ➜ | В ➜ | В ➜ | В ➜ | В ➜ | В ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 6,2 км | 6 км | 6,2 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,4 км | 6,3 км | 6,2 км | 6,1 км | 5,7 км | 6,5 км | 10,2 км | 23,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 7,7 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,1 км | 4,7 км | 4,1 км |
Точка росы | −17° | −18° | −18° | −19° | −19° | −19° | −21° | −21° | −21° | −22° | −22° | −22° | −20° | −19° | −19° | −17° | −16° | −16° | −18° | −18° | −18° | −19° | −20° | −20° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 119 | 216 | 285 | 312 | 297 | 239 | 149 | 49 | 1 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:01 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:16 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
AQI USA | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 |
PM10 мкг/м3 | 13,9 | 12,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,8 | 12,9 | 13,6 | 13,5 | 12,4 | 11,8 | 11,4 | 11,6 | 12,1 | 13,8 | 14,9 | 15,8 | 15,9 | 15,8 | 16,5 | 14,6 | 10,8 |
PM2,5 мкг/м3 | 13,0 | 11,5 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 11,4 | 12,3 | 13,0 | 13,2 | 11,3 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 11,3 | 13,2 | 14,3 | 14,9 | 14,9 | 15,1 | 15,7 | 13,4 | 9,7 |
Угарный газ мкг/м3 | 286 | 286 | 280 | 274 | 273 | 265 | 260 | 258 | 262 | 268 | 269 | 259 | 255 | 256 | 259 | 263 | 283 | 311 | 306 | 288 | 274 | 276 | 277 | 273 |
Озон мкг/м3 | 56 | 55 | 52 | 50 | 50 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 42 | 45 | 54 | 60 | 59 | 61 | 58 | 54 | 53 | 54 | 52 | 53 | 55 | 52 |
Оксид азота мкг/м3 | 8,7 | 8,3 | 8,4 | 8,8 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 9,9 | 10,9 | 11,8 | 10,1 | 7,5 | 5,9 | 4,9 | 5,5 | 6,4 | 9,2 | 12,5 | 13,8 | 10,6 | 10,2 | 8,0 | 7,0 | 6,3 |
Оксид серы мкг/м3 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 5,4 | 4,7 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 4,9 | 6,9 | 5,9 | 4,4 | 3,0 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
Подробнее
⇧ Наверх